Classement de la SKWAL CUP 2010
Voici le classement final de la SKWAL CUP 2010 à l'issue des épreuves finales qui se sont tenues à Vaujany le 13 mars 2010
DAMES
HOMMES
EQUIPES
| Rang | Nom et prénom | Equipe | Total Points |
| 1 | MALLET Adélaïde | Skwalp Team | 172 pts |
| 2 | SCOLARI Patrizia | Falco Ticino | 89 pts |
| 3 | RUDY Stéphanie | - | 73 pts |
| 4 | BOSSHARD Regula | Falco Ticino | 71 pts |
| 5 | SAGE Marie | Les Diots du Skwal | 28 pts |
| 6 | ASCHMANN Lea | - | 19 pts |
| 7 | VANPARIJS Katrien | FTS | 12 pts |
HOMMES
| Rang | Nom et prénom | Equipe | Total Points |
| 1 | PICCOLET Philippe | Les Accros à la Blanche | 380 pts |
| 2 | JACOB Lionel | Les Diots du Skwal | 350 pts |
| 3 | BELOTTI Davide | Falco Ticino | 325 pts |
| 4 | STIL Adrien | Les Dents de la Neige | 230 pts |
| 5 | SENN Eli | Falco Ticino | 226 pts |
| 6 | LICHTLE Benjamin | Les Dents de la Neige | 225 pts |
| 7 | FONTANA Charly | Falco Ticino | 202 pts |
| 8 | JANOT Frédéric | Les Dents de la Neige | 181 pts |
| 9 | CHRISTOFEL Martin | Falco Ticino | 170 pts |
| 10 | BERNASCONI Michele | Falco Ticino | 159 pts |
| 11 | VALIERE Nathaniel | Les Diots du Skwal | 143 pts |
| 12 | VILLET Frédéric | Les Accros à la Blanche | 127 pts |
| 13 | SOMAZZI Nicolas | Les Accros à la Blanche | 105 pts |
| 14 | FERTILE Michelangelo | Falco Ticino | 94 pts |
| 15 | LAURE Adrien | Les Accros à la Blanche | 92 pts |
| 16 | POPOT Yannick | Les Accros à la Blanche | 86 pts |
| 17 | TOURNIER François | Les Diots du Skwal | 82 pts |
| 18 | SCHRANZ Eric | Falco Ticino | 78 pts |
| 19 | BEGUE Jean-Michel | Les Viens du Sud | 78 pts |
| 20 | ALBO Stéphane | Les Accros à la Blanche | 76 pts |
| 21 | STELZHAMMER Christoph | - | 75 pts |
| 22 | BRONZ Egidio | Falco Ticino | 64 pts |
| 23 | NÄF Marcel | Falco Ticino | 61 pts |
| 24 | GUINARD Olivier | Les Viens du Sud | 57 pts |
| 25 | LOREZ Jogi | - | 57 pts |
| 26 | ACHARD Eric | - | 54 pts |
| 27 | CHAMBIONNAT Yann | Les Diots du Skwal | 53 pts |
| 28 | GARDETTE Nicolas | Skwalp Team | 51 pts |
| 29 | RENAUD Yannick | Les Viens du Sud | 50 pts |
| 30 | FEHR Rolf | VNNSS | 47 pts |
| 30 | MOZERE Fabrice | - | 47 pts |
| 32 | PICQUET-DAMESME Christophe | Les Diots du Skwal | 45 pts |
| 32 | SENN Joachim | - | 45 pts |
| 34 | TÖNZ Tobias | Valser Trutas | 41 pts |
| 35 | FEY Beat | - | 39 pts |
| 36 | BERRUYER Patric | - | 35 pts |
| 36 | DRUMAIN Simon | Les Diots du Skwal | 35 pts |
| 36 | PAHUD Christian Marc | - | 35 pts |
| 39 | DÖRGELOH Martin | - | 33 pts |
| 40 | CASTI Silvio | Falco Ticino | 31 pts |
| 41 | UBOLDI Harry | Falco Ticino | 30 pts |
| 42 | WETTSTEIN Harri | - | 29 pts |
| 43 | BOURGET Christophe | - | 28 pts |
| 44 | KURTH Tom | - | 27 pts |
| 45 | FURGER Karl | - | 26 pts |
| 46 | POURREAU Vincent | - | 25 pts |
| 47 | LALANDE Xavier | Les Viens du Sud | 24 pts |
| 48 | VANPARIJS Jef | FTS | 23 pts |
| 49 | SCHWAMMEKRUG Götz | Kölner Haie | 22 pts |
| 50 | KLARER Mathias | VNNSS | 17 pts |
| 51 | VANPARIJS Tomas | FTS | 16 pts |
| 52 | VANPARIJS Paul | FTS | 15 pts |
| 53 | ANGELASTRI Sandro | bike4friends.ch | 14 pts |
| 54 | FONTANA Athos | - | 11 pts |
| 55 | CONGIU Michael | - | 10 pts |
| 56 | DUVAL Tony | Les Diots du Skwal | 0 pts |
| 57 | RYMAN Mathias | - | 0 pts |
| 57 | ASCHMANN Peter | - | 0 pts |
| 57 | KORMAIER Pius | VNNSS | 0 pts |
| 57 | SCHIERLE Martin | - | 0 pts |
| 57 | SCHMID Rätus | - | 0 pts |
| 57 | ZINETTI Lauro | - | 0 pts |
| 57 | VERNIER Fabien | Les Accros à la Blanche | 0 pts |
EQUIPES
| Rang | Equipe | Total points |
| 1 | Falco Ticino | 400 |
| 2 | Les Dents de la Neige | 330 |
| 3 | Les Accros à la Blanche | 255 |
| 4 | Les Diots du Skwal | 240 |
| 5 | Les Viens du Sud | 140 |
| 6 | FTS | 80 |
| 7 | VNNSS | 70 |
Publié le 12
janvier
2010

